浏览数量:0 作者:南京市太阳城小学 发布时间: 2025-09-01 来源:本站
南京市太阳城小学2025-2026课表公示
| 2025~2026学年 | |||||||
| 一(1)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 劳动 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 音乐 | 体育 | 音乐 | 体育 | 德法 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 科学 | 美术 | 体育 | 美术 | 体育 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 体育 | 德法 | 语文 | 语文 | 班会/心理 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 综研 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | |||||
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 一(2)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 音乐 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 综研 | 德法 | 美术 | 心理/班会 | 劳动 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 德法 | 体育 | 音乐 | 语文 | 语文 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 体育 | 科学 | 体育 | 体育 | 美术 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 体育 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | |||||
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 一(3)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 语文 | 劳动 | 语文 | 数学 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 体育 | 音乐 | 体育 | 美术 | 美术 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 音乐 | 班会/心理 | 德法 | 体育 | 德法 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 科学 | 体育 | 语文 | 综研 | 体育 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 语文 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | |||||
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 一(4)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 语文 | 劳动 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 德法 | 科学 | 心理/班会 | 德法 | 体育 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 体育 | 音乐 | 综研 | 语文 | 美术 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 音乐 | 体育 | 体育 | 体育 | 语文 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 美术 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | |||||
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 二(1)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 语文 | 数学 | 劳动 | 语文 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 音乐 | 美术 | 综研 | 班会/心理 | 德法 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 体育 | 音乐 | 体育 | 体育 | 科学 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 德法 | 体育 | 美术 | 语文 | 语文 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 体育 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | |||||
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 二(2)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 劳动 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 体育 | 体育 | 科学 | 综研 | 体育 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 美术 | 语文 | 德法 | 体育 | 德法 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 音乐 | 美术 | 体育 | 语文 | 音乐 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 心理/班会 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | |||||
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 二(3)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 语文 | 数学 | 劳动 | 语文 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 美术 | 综研 | 体育 | 德法 | 班会/心理 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 语文 | 体育 | 美术 | 音乐 | 德法 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 体育 | 语文 | 音乐 | 体育 | 体育 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 科学 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | |||||
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 二(4)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 劳动 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 体育 | 综研 | 体育 | 体育 | 音乐 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 德法 | 体育 | 德法 | 语文 | 体育 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 美术 | 音乐 | 心理/班会 | 美术 | 科学 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 语文 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | |||||
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 三(1)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 英语 | 体育 | 音乐 | 语文 | 劳动 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 体育 | 美术 | 语文 | 语文 | 科学 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 德法 | 综研 | 科学 | 信息 | 美术 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 音乐 | 心理/班会 | 体育 | 体育 | 德法 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 三(2)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 英语 | 劳动 | 心理/班会 | 音乐 | 科学 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 体育 | 体育 | 综研 | 体育 | 体育 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 美术 | 语文 | 体育 | 语文 | 音乐 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 德法 | 科学 | 美术 | 德法 | 信息 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 三(3)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 科学 | 体育 | 英语 | 语文 | 劳动 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 科学 | 心理/班会 | 体育 | 综研 | 音乐 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 德法 | 美术 | 音乐 | 体育 | 语文 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 体育 | 信息 | 德法 | 美术 | 体育 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 三(4)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 心理/班会 | 劳动 | 体育 | 综研 | 英语 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 音乐 | 科学 | 美术 | 体育 | 体育 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 体育 | 体育 | 语文 | 德法 | 科学 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 美术 | 德法 | 音乐 | 信息 | 语文 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 四(1)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 科学 | 英语 | 科学 | 美术 | 体育 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 语文 | 德法 | 体育 | 综研 | 德法 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 体育 | 体育 | 语文 | 体育 | 信息 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 劳动 | 音乐 | 美术 | 班会/心理 | 音乐 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 四(2)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 音乐 | 劳动 | 英语 | 体育 | 体育 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 德法 | 美术 | 德法 | 语文 | 综研 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 体育 | 音乐 | 美术 | 班会/心理 | 语文 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 科学 | 体育 | 体育 | 科学 | 信息 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 四(3)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 信息 | 体育 | 劳动 | 科学 | 英语 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 体育 | 音乐 | 班会/心理 | 科学 | 美术 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 音乐 | 综研 | 语文 | 德法 | 语文 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 德法 | 美术 | 体育 | 体育 | 体育 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 四(4)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 英语 | 音乐 | 劳动 | 体育 | 语文 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 信息 | 体育 | 音乐 | 美术 | 班会/心理 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 综研 | 美术 | 体育 | 科学 | 德法 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 体育 | 科学 | 语文 | 德法 | 体育 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 五(1)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 英语 | 英语 | 美术 | 体育 | 美术 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 体育 | 体育 | 体育 | 综研 | 数学 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 心理/班会 | 德法 | 音乐 | 德法 | 体育 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 信息 | 劳动 | 科学 | 科学 | 音乐 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 五(2)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 体育 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 体育 | 德法 | 英语 | 音乐 | 数学 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 英语 | 体育 | 美术 | 综研 | 英语 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 科学 | 心理/班会 | 德法 | 劳动 | 信息 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 科学 | 音乐 | 体育 | 体育 | 美术 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 五(3)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 科学 | 科学 | 数学 | 英语 | 英语 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 德法 | 德法 | 信息 | 音乐 | 体育 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 综研 | 音乐 | 体育 | 体育 | 美术 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 体育 | 体育 | 劳动 | 美术 | 心理/班会 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 五(4)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 语文 | 美术 | 英语 | 英语 | 音乐 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 体育 | 体育 | 劳动 | 体育 | 综研 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 信息 | 科学 | 科学 | 美术 | 心理/班会 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 音乐 | 德法 | 体育 | 德法 | 体育 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 六(1)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 英语 | 英语 | 科学 | 美术 | 体育 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 劳动 | 体育 | 语文 | 体育 | 美术 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 体育 | 信息 | 体育 | 德法 | 音乐 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 班会/心理 | 科学 | 音乐 | 综研 | 德法 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 六(2)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 英语 | 英语 | 体育 | 英语 | 班会/心理 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 体育 | 德法 | 综研 | 劳动 | 信息 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 科学 | 体育 | 音乐 | 体育 | 体育 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 科学 | 美术 | 德法 | 音乐 | 美术 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 六(3)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 语文 | 美术 | 德法 | 语文 | 英语 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 综研 | 科学 | 体育 | 美术 | 信息 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 体育 | 音乐 | 班会/心理 | 体育 | 体育 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 音乐 | 体育 | 科学 | 德法 | 劳动 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||
| 2025~2026学年 | |||||||
| 六(4)班课程表 | |||||||
课程 时间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | 8:20-9:00 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
| 2 | 9:15-9:55 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 9:55-10:25 | 阳光体育活动 | ||||||
| 3 | 10:25-11:05 | 体育 | 体育 | 英语 | 班会/心理 | 英语 | |
| 4 | 11:20-12:00 | 英语 | 劳动 | 德法 | 综研 | 音乐 | |
| 12:40-13:15 | 午休 | ||||||
| 下 午 | 5 | 13:30-14:10 | 音乐 | 德法 | 美术 | 美术 | 体育 |
| 14:10-14:55 | 阳光体育活动(含眼保健操) | ||||||
| 6 | 14:55-15:35 | 科学 | 信息 | 体育 | 体育 | 科学 | |
| 7 | 15:45-16:25 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | |
| 8 | 16:35-17:15 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | |
| 课表执行时间:2025.9.1 | |||||||